以下为河南队本赛季全部30轮联赛详细对阵安排,包含主客场信息、比赛时间及最新结果。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-03-01 | 河南队 | 2 : 1 | 长春亚泰 | 郑州航海 | 胜 |
| 第2轮 | 2024-03-08 | 上海海港 | 3 : 0 | 河南队 | 上海体育场 | 负 |
| 第3轮 | 2024-03-15 | 河南队 | 1 : 1 | 北京国安 | 郑州航海 | 平 |
| 第4轮 | 2024-03-29 | 成都蓉城 | 2 : 1 | 河南队 | 凤凰山体育场 | 负 |
| 第5轮 | 2024-04-05 | 河南队 | 3 : 2 | 浙江队 | 郑州航海 | 胜 |
| 第6轮 | 2024-04-12 | 山东泰山 | 1 : 0 | 河南队 | 济南奥体 | 负 |
| 第7轮 | 2024-04-19 | 河南队 | 2 : 0 | 天津津门虎 | 郑州航海 | 胜 |
| 第8轮 | 2024-04-26 | 武汉三镇 | 1 : 1 | 河南队 | 武汉体育中心 | 平 |
| 第9轮 | 2024-05-03 | 河南队 | 0 : 2 | 上海申花 | 郑州航海 | 负 |
| 第10轮 | 2024-05-10 | 深圳新鹏城 | 1 : 3 | 河南队 | 深圳大运 | 胜 |
| 第11轮 | 2024-05-17 | 河南队 | 2 : 2 | 沧州雄狮 | 郑州航海 | 平 |
| 第12轮 | 2024-05-24 | 青岛海牛 | 0 : 1 | 河南队 | 青岛青春 | 胜 |
| 第13轮 | 2024-06-14 | 河南队 | 1 : 0 | 梅州客家 | 郑州航海 | 胜 |
| 第14轮 | 2024-06-21 | 南通支云 | 2 : 1 | 河南队 | 南通体育 | 负 |
| 第15轮 | 2024-06-28 | 河南队 | 4 : 1 | 大连人 | 郑州航海 | 胜 |
| 第16轮 | 2024-07-12 | 长春亚泰 | 1 : 1 | 河南队 | 长春经开 | 平 |
| 第17轮 | 2024-07-19 | 河南队 | 1 : 2 | 上海海港 | 郑州航海 | 负 |
| 第18轮 | 2024-07-26 | 北京国安 | 3 : 1 | 河南队 | 北京工体 | 负 |
| 第19轮 | 2024-08-02 | 河南队 | 2 : 1 | 成都蓉城 | 郑州航海 | 胜 |
| 第20轮 | 2024-08-09 | 浙江队 | 0 : 0 | 河南队 | 杭州黄龙 | 平 |
| 第21轮 | 2024-08-16 | 河南队 | 1 : 1 | 山东泰山 | 郑州航海 | 平 |
| 第22轮 | 2024-08-23 | 天津津门虎 | 2 : 3 | 河南队 | 天津奥体 | 胜 |
| 第23轮 | 2024-09-13 | 河南队 | 2 : 0 | 武汉三镇 | 郑州航海 | 胜 |
| 第24轮 | 2024-09-20 | 上海申花 | 2 : 2 | 河南队 | 上海虹口 | 平 |
| 第25轮 | 2024-09-27 | 河南队 | 3 : 0 | 深圳新鹏城 | 郑州航海 | 胜 |
| 第26轮 | 2024-10-18 | 沧州雄狮 | 1 : 0 | 河南队 | 沧州体育场 | 负 |
| 第27轮 | 2024-10-25 | 河南队 | 2 : 1 | 青岛海牛 | 郑州航海 | 胜 |
| 第28轮 | 2024-11-01 | 梅州客家 | 0 : 1 | 河南队 | 梅州五华 | 胜 |
| 第29轮 | 2024-11-08 | 河南队 | 3 : 1 | 南通支云 | 郑州航海 | 胜 |
| 第30轮 | 2024-11-22 | 大连人 | 0 : 2 | 河南队 | 大连体育 | 胜 |
以上赛程数据截至2024赛季末,实际比赛结果以官方公布为准。2025赛季赛程将于年初公布。
河南足球俱乐部,前身为河南建业足球俱乐部,成立于1994年,是中国职业足球历史最悠久的俱乐部之一。球队主场位于郑州市航海路体育场,可容纳约3万名观众,被球迷亲切称为"航海体育场"。
河南队以坚韧不拔的防守风格著称,被誉为"中原铁军"。球队在中超联赛中多次保级成功,展现了顽强的拼搏精神。近年来,俱乐部在青训体系建设和外援引进方面持续投入,球队实力稳步提升。
河南建业足球俱乐部正式成立,开启职业足球征程。
首次冲超成功,正式进入中国足球顶级联赛。
获得中超联赛第三名,创造队史最佳战绩。
更名为河南嵩山龙门足球俱乐部,开启新篇章。
更名为河南足球俱乐部,进一步职业化运营。
加大青训投入,引进多名实力外援,竞争力显著提升。
赛季表现出色,主场战绩优异,球迷热情高涨。
新赛季目标冲击中超上游,争取更好成绩。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 河南队 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 35 | +7 | 48 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 36 | +2 | 44 |
| 10 | 天津津门虎 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 33 | +2 | 42 |
| 11 | 沧州雄狮 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 38 | -6 | 38 |
| 12 | 青岛海牛 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 35 | -7 | 37 |
数据来源于中超联赛官方统计,河南队最终排名第8位,创造近年最佳成绩。